Anzahl SchwimmerInnen: 183
Gesamtstrecke: 1.290.550 m
Anzahl Bahnen: 51.622
| Pokale | Name | Siegstrecke [m] |
| Jüngste Teilnehmerin | Ella Brösamle | 200 |
| Jüngster Teilnehmer | Jakob Bartscherer | 1.000 |
| Älteste Teilnehmerin | Andrea Lindenmeier | 17.500 |
| Ältester Teilnehmer | Peter Hamm | 2.000 |
| AK1 | Jahrgang 2014 und jünger | Maximilian Klee | 7.700 |
| AK2 | Jahrgang 2009 bis 2013 | Chiara Blessing | 23.100 |
| AK3 | Jahrgang 2004 bis 2008 | Helen El Titi | 21.000 |
| AK4 | Jahrgang 1993 bis 2003 | Janina Helmer | 30.350 |
| AK5 | Jahrgang 1982 bis 1992 | Manuela Klee | 15.000 |
| AK6 | Jahrgang 1971 bis 1981 | Frank Niederwöhrmeier | 34.550 |
| AK7 | Jahrgang 1960 bis 1970 | Sven Eckardt | 21.500 |
| AK8 | Jahrgang 1959 und älter | Günter Reifenstein | 7.200 |
| Beste Mannschaft | Warmduscher 1 | 167.050 |
| Nacht-Pokal Mannschaft | Warmduscher 1 | 36.050 |
| Beste Familie | Heidenreich | 91.250 |
| Beste Grundschulklasse (1-4) | Kasteneckschule 4a | 13.300 |
| Beste Schulklasse (5-x) | FSG Ludwigsburg 5d | 21.000 |
| Längste Einzelstrecke weiblich | Cora Heidenreich | 55.200 |
| Längste Einzelstrecke männlich | Vasileios Tekidis | 46.000 |
IHR SEID SPITZE!
| Streckenübersicht A-Z w/m | |
| Streckenübersicht w/m | |
| Klassenwertung | |
| Gruppenwertung | |
| Altersklassen | |

Vielen Dank an alle Sponsoren und Partner für die Unterstützung!







