Anzahl SchwimmerInnen: 350
Gesamtstrecke: 2.431.350 m
Anzahl Bahnen: 97.254
| Pokale | Name | Siegstrecke [m] |
| Jüngste Teilnehmerin | Liara Hoffmann *2020 | 500 |
| Jüngster Teilnehmer | Kian Hüttmann *2020 | 250 |
| Älteste Teilnehmerin | Elga Kroll *1941 | 850 |
| Ältester Teilnehmer | Helmut Fachet *1954 | 5.200 |
| Längste Einzelstrecke weiblich | Cora Heidenreich | 64.400 |
| Längste Einzelstrecke männlich | Lukas Haiber | 50.250 |
| AK1 | 7 Jahre und jünger | Maxim Weber | 5.500 |
| AK2 | 8 bis 12 Jahre | Sophie-Louise Buttler | 33.000 |
| AK3 | 13 bis 17 Jahre | Nova Roos | 31.300 |
| AK4 | 18 bis 29 Jahre | Justus Röhr | 42.200 |
| AK5 | 30 bis 39 Jahre | Elisabeth Freund | 30.100 |
| AK6 | 40 bis 49 Jahre | Stefan Hirsch | 36.400 |
| AK7 | 50 bis 59 Jahre | Martin Wunnerlich | 34.650 |
| AK8 | 60 Jahre und älter | Peter Bareuther | 45.000 |
| Beste Mannschaft | Team Warmduscher | 298.250 |
| Nacht-Pokal Mannschaft | Team Warmduscher | 89.550 |
| Beste Familie | Kalepky | 83.650 |
| Beste Grundschulklasse (1-4) | Kasteneckschule 4a | 27.150 |
| Beste Schulklasse (5-x) | FSG Marbach 7c | 116.700 |
IHR SEID SPITZE!
| Streckenübersicht A-Z w/m | |
| Streckenübersicht w/m | |
| Klassenwertung | |
| Gruppenwertung | |
| Altersklassenwertung |

Vielen Dank an alle Sponsoren und Partner für die Unterstützung!







