Anzahl SchwimmerInnen: 385
Gesamtstrecke: 2.371.550 m
Anzahl Bahnen: 94.86
| Pokale | Name | Siegstrecke [m] |
| Jüngste Teilnehmerin | Hannah Gemmi *2020 | 550 |
| Jüngster Teilnehmer | Matti Ferdinand Heberlein *2020 | 200 |
| Älteste Teilnehmerin | Andrea Lindenmeier *1961 | 10.500 |
| Ältester Teilnehmer | Gerd Klaffenbach *1952 | 6.050 |
| Pyjama-Pokal | Petra Jurasek | 4.800 |
| Aquajogging-Pokal | Andrea Lindenmeier | 2.050 |
| Längste Einzelstrecke weiblich | Cora Heidenreich | 57.000 |
| Längste Einzelstrecke männlich | Lukas Haiber | 45.000 |
| AK1 | 7 Jahre und jünger | Akono Meneweger | 8.000 |
| AK2 | 8 bis 12 Jahre | Ole Schönenberger | 21.500 |
| AK3 | 13 bis 17 Jahre | Leo Bowen Sun | 35.250 |
| AK4 | 18 bis 29 Jahre | André Erhardt | 25.300 |
| AK5 | 30 bis 39 Jahre | Elisabeth Freund | 26.000 |
| AK6 | 40 bis 49 Jahre | Stefan Hirsch | 30.300 |
| AK7 | 50 bis 59 Jahre | Simone Schöbel | 31.950 |
| AK8 | 60 Jahre und älter | Karin Müller | 41.850 |
| Nacht-Pokal Mannschaft | Team Warmduscher | 63.900 |
| Beste Familie | Kalepky | 64.050 |
| Beste Grundschulklasse (1-4) | Gründelbachschule 3c | 18.150 |
| Beste Schulklasse (5-x) | FSG Marbach 7c | 88.700 |
| Beste Mannschaft | Team Warmduscher | 264.100 |
IHR SEID SPITZE!
| Streckenübersicht A-Z w/m | |
| Streckenübersicht w/m | |
| Klassenwertung | |
| Gruppenwertung | |
| Altersklassenwertung |

Vielen Dank an alle Sponsoren und Partner für die Unterstützung!





