Pokale | Name | Siegstrecke [m] |
Jüngste Teilnehmerin | Elisa Blessing | 500 |
Jüngster Teilnehmer | Gianni Friedrich | 500 |
Älteste Teilnehmerin | Kirsten Dziatzko | 2.300 |
Ältester Teilnehmer | Günter Nunn | 2.200 |
Längste Einzelstrecke weiblich | Cora Heidenreich | 54.400 |
Längste Einzelstrecke männlich | Florian Müller | 50.000 |
AK1 | Jahrgang 2016 und jünger | Hendrik Wörz | 6.500 |
AK2 | Jahrgang 2011 bis 2015 | Amy Blessing | 22.100 |
AK3 | Jahrgang 2005 bis 2010 | Michael Kirsch | 36.850 |
AK4 | Jahrgang 1994 bis 2004 | Lukas Haiber | 36.000 |
AK5 | Jahrgang 1983 bis 1993 | Michael Schmidmeister | 17.000 |
AK6 | Jahrgang 1972 bis 1982 | Christine Aschauer | 40.000 |
AK7 | Jahrgang 1961 bis 1971 | Matthias Mayer | 45.000 |
AK8 | Jahrgang 1960 und älter | Thomas Feifel | 23.500 |
Beste Mannschaft | Team Warmduscher Bayern | 198.000 |
Nacht-Pokal Mannschaft | Team Warmduscher BaWü | 66.850 |
Beste Familie | Heidenreich | 89.850 |
Beste Grundschulklasse (1-4) | Neckarschule 4b | 47.800 |
Beste Schulklasse (5-x) | FSG Marbach 5c | 69.000 |
IHR SEID SPITZE!
Streckenübersicht A-Z w/m | |
Streckenübersicht w/m | |
Klassenwertung | |
Gruppenwertung | |
Altersklassen |