Pokale | Name | Siegstrecke [m] |
Jüngste Teilnehmerin | Luna Marszalek | 550 |
Jüngster Teilnehmer | Julian Gross | 500 |
Älteste Teilnehmerin | Monika Entenmann | 1.000 |
Ältester Teilnehmer | Helmut Kalepky | 5450 |
Längste Einzelstrecke weiblich | Cora Heidenreich | 63.000 |
Längste Einzelstrecke männlich | Daniel Zehner | 63.000 |
AK1 | 7 Jahre und jünger | Tim Hoidecker | 2.650 |
AK2 | 8 bis 12 Jahre | Amy Blessing | 26.200 |
AK3 | 13 bis 17 Jahre | Carlotta Schäfer | 42.200 |
AK4 | 18 bis 29 Jahre | Lukas Haiber | 55.000 |
AK5 | 30 bis 39 Jahre | Elisabeth Freund | 21.650 |
AK6 | 40 bis 49 Jahre | Stefan Hirsch | 34.000 |
AK7 | 50 bis 59 Jahre | Mathias Alt | 42.200 |
AK8 | 60 Jahre und älter | Rita Mindt | 22.200 |
Beste Mannschaft | Warrmduscher Rund um die Uhr Raketen | 277.400 |
Nacht-Pokal Mannschaft | Warrmduscher Rund um die Uhr Raketen | 76.550 |
Beste Familie | Lehmann | 66.700 |
Beste Grundschulklasse (1-4) | Kasteneckschule 4b | 17.050 |
Beste Schulklasse (5-x) | FSG Marbach 6c | 112.300 |
IHR SEID SPITZE!